Cennik
CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej
aktualny od 1 października 2024 r.
Symbol | Nazwa programu | Licencja roczna | Licencja bezterminowa |
Podatki i opłaty | |||
---|---|---|---|
SUPOD | Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU | 5 800 | 15 400 |
SUPST | Podatek od środków transportowych | 1 800 | 4 100 |
SUPSY | Opłata od posiadania psa | 1 300 | 3 300 |
SUOPL | System ewidencji i rozliczania niepodatkowych wpływów budżetowych | 2 900 | 7 400 |
SUODP | System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami | 3 200 | 7 400 |
SUEZB | System ewidencji zbiorników bezodpływowych | 2 100 | 5 000 |
SUPSZOK | e- Pszok- system do zarządzania PSZOK | Tel. | Tel. |
SUAKC | Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego | 1 300 | 3 300 |
SUENA | e-Należności - portal informacyjny dla podatnika | Tel. | Tel. |
Finanse | |||
SUFK | System finansowo - księgowy | 3 200 | 8 200 |
SUFKB | System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości | 4 700 | 11 500 |
SUAB | Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu | 1 300 | 3 300 |
SUeBU | e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu | Tel. | Tel. |
SUeVAT | e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego | Tel. | Tel. |
SUTYT | Windykacja należności - tytuły wykonawcze | 1 500 | 3 700 |
SUKASA | System obsługi kasy | 1 600 | 3 700 |
SUPB | Przelewy bankowe | 100 | 300 |
SUEST | Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu | 1 700 | 3 900 |
SUINW | Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych | 900 | 2 000 |
SUGM | Gospodarka materiałowo- magazynowa | Tel. | Tel. |
Kadry - płace | |||
SUKD20 | System kadrowy 20 (max. 20 pracowników) | 1 350 | 2 950 |
SUPL20 | System płacowy 20 (max. 20 pracowników) | 1 350 | 2 950 |
SUKDPL20 | System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) | 2 100 | 4 750 |
SUKD | System kadrowy | 2 700 | 5 900 |
SUKRCP | Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) | Tel. | Tel. |
SUPL | System płacowy | 2 700 | 5 900 |
SUKDPL | System kadrowo - płacowy | 4 200 | 9 500 |
SUKZP | System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej | Tel. | Tel. |
SUEIKP | Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa | Tel. | Tel. |
Ewidencje | |||
SUEOD | Elektroniczny obieg dokumentów | Tel. | Tel. |
SUEMK | Ewidencja mienia komunalnego | 1 700 | 3 900 |
SUELTD | Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego | 800 | 1 700 |
SUEKA | Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu | 1 300 | 3 000 |
SUDM | Dodatki mieszkaniowe | 1 600 | 3 700 |
Rozliczenia komunalne | |||
SURKWS | Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady | 3 100 | 7 200 |
SUPSION | Moduł inkasencki PSION | 900 | 2 300 |
SUZMC | Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze | 3 500 | 7 200 |
SURWSM | Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych | Tel. | Tel. |
SUEOUK | Ewidencja odbiorców usług komunalnych | 600 | 1 300 |
Internet- usługi | |||
SUBIP | Biuletyn Informacji Publicznej | 800 | 1 600 |
SUWWW | Projektowanie i tworzenie stron WWW | Tel. | Tel. |
SUeGmina | Aplikacja mobilna eGmina | Tel. | Tel. |
SUeBOM | Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca | Tel. | Tel. |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu.
ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"
Symbol | Typ rozszerzenia | Dopłata za 1 stanowisko |
DA20 | Dopłata za drugie stanowisko | 20% |
---|---|---|
DB20 | Dopłata za trzecie stanowisko | 20% |
DC20 | Dopłata za czwarte stanowisko | 20% |
DD10 | Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego | 10% |
DWJ | Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę | 50% |
ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "STANDARD"
Symbol | Typ rozszerzenia | Dopłata |
DK | Za rozszerzenie licencji na dowolną ilość katalogów na tym samym komputerze | 25% |
---|---|---|
DD | Za rozszerzenie licencji na drugi komputer tego samego klienta | 30% |
DS | Za wersję sieciową (do pracy wielostanowiskowejbez względu na ilość stanowisk) | 50% |
DJ | Za rozszerzenie licencji na klienta pozostającego w związku z dotychczasowym licencjonobiorcą | 50% |
UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW
W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:
Symbol | Typ upustu | Upust |
U5 | Powyżej 11 tys. zł | 5 % |
---|---|---|
U10 | Powyżej 14,5 tys. zł | 10 % |
U15 | Powyżej 20 tys. zł | 15 % |
U20 | Powyżej 25 tys. zł | 20 % |
Usługi informatyczne
Usługi krótkotrwałe | |
---|---|
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* | 270 |
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* | 230 |
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.) | |
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka | 1 400 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
* (Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)
Koszty dojazdu do klienta
Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) | 70,00 |
---|---|
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr | 1,70 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Symbol | Typ rozszerzenia | Licencja bazowa roczna + opłata za jednostki | Licencja bazowa bezterminowa + opłata za jednostki |
---|---|---|---|
eVAT15 | Mała Gmina | 1 900 + X * 60 | 4 700 + X * 110 |
eVAT20 | Duża Gmina | 2 500 + X * 60 | 6 300 + X * 110 |
eVAT25 | Powiat, duże urzędy Miejskie | 3 200 + X * 60 | 7 900 + X * 110 |
eVAT30 | Miasta na prawach powiatów | 3 900 + X * 60 | 9 500 + X * 110 |
Symbol | Typ rozszerzenia | Licencja bazowa roczna + opłata za jednostki | Licencja bazowa bezterminowa + opłata za jednostki |
---|---|---|---|
eBUDZET15 | Mała Gmina | 3 200 + X * 350 | 7 900 + X * 800 |
eBUDZET20 | Duża Gmina | 4 400 + X * 350 | 11 000 + X * 800 |
eBUDZET25 | Powiat, duże urzędy Miejskie | 7 000 + X * 350 | 17 400 + X * 800 |
eBUDZET30 | Miasta na prawach powiatów | 10 100 + X * 350 | 25 300 + X * 800 |
Symbol | Typ rozszerzenia | Roczny koszt utrzymania systemu | Uruchomienie systemu |
---|---|---|---|
ePszok15 | Mała Gmina | 3 700 | 7 600 |
ePszok20 | Duża Gmina | 5 700 | 9 500 |
ePszok25 | Powiat, duże urzędy Miejskie | 7 600 | 11 400 |
ePszok30 | Miasta na prawach powiatów | 11 500 | 15 200 |