Cennik
CENNIK OPŁAT LICENCYJNYCH
za użytkowanie oprogramowania BUK SOFTRES
dla urzędów administracji samorządowej
aktualny od 1 października 2023 r.
Symbol | Nazwa programu | Licencja roczna | Licencja bezterminowa |
Podatki i opłaty | |||
---|---|---|---|
SUPOD | Pakiet systemów podatkowych - podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny) podatki lokalne JGU (rolny, od nieruchomości, leśny) + księgowość podatkowa + księgowość podatkowa JGU | 5 400 | 14 500 |
SUPST | Podatek od środków transportowych | 1 700 | 3 800 |
SUPSY | Opłata od posiadania psa | 1 200 | 3 100 |
SUOPL | System ewidencji i rozliczania niepodatkowych wpływów budżetowych | 2 700 | 6 500 |
SUODP | System ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami | 3 000 | 7 000 |
SUPSZOK | e- Pszok- system do zarządzania PSZOK | Tel. | Tel. |
SUAKC | Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego | 1 200 | 3 100 |
SUENA | e-Należności - portal informacyjny dla podatnika | Tel. | Tel. |
Finanse | |||
SUFK | System finansowo - księgowy | 3 100 | 7 800 |
SUFKB | System finansowo - księgowy z planowaniem budżetu i obsługą sprawozdawczości | 4 400 | 10 800 |
SUAB | Analiza budżetowa- modul obsługi sprawozdawczości Organu | 1 200 | 3 100 |
SUeBU | e- Budżet - Zintegrowany System Planowania Budżetu | Tel. | Tel. |
SUeVAT | e- VAT - Portal umożliwiający składanie deklaracji VAT/ załączników jednostek organizacyjnych JST do organu nadrzędnego | Tel. | Tel. |
SUTYT | Windykacja należności - tytuły wykonawcze | 1 400 | 3 500 |
SUKASA | System obsługi kasy | 1 500 | 3 600 |
SUPB | Przelewy bankowe | 100 | 300 |
SUEST | Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu | 1 600 | 3 700 |
SUINW | Ewidencja środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu - inwentaryzacja majątku z obsługą kolektora danych | 800 | 1 900 |
SUGM | Gospodarka materiałowo- magazynowa | Tel. | Tel. |
Kadry - płace | |||
SUKD20 | System kadrowy 20 (max. 20 pracowników) | 1 250 | 2 900 |
SUPL20 | System płacowy 20 (max. 20 pracowników) | 1 250 | 2 900 |
SUKDPL20 | System kadrowo - płacowy 20 (max. 20 pracowników) | 2 000 | 4 500 |
SUKD | System kadrowy | 2 500 | 5 600 |
SUKRCP | Obsługa ewidencji czasu pracy (moduł obsługi RCP dla systemu KD w oparciu o rejestratory czasu pracy i karty chipowe) | Tel. | Tel. |
SUPL | System płacowy | 2 500 | 5 600 |
SUKDPL | System kadrowo - płacowy | 4 000 | 9 000 |
SUKZP | System obsługi kasy zapomogowo - pożyczkowej | Tel. | Tel. |
SUEIKP | Portal intranetowy- Elektroniczna Informacja Kadrowo- Płacowa | Tel. | Tel. |
Ewidencje | |||
SUEOD | Elektroniczny obieg dokumentów | Tel. | Tel. |
SUEMK | Ewidencja mienia komunalnego | 1 600 | 3 700 |
SUELTD | Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego | 700 | 1 600 |
SUEKA | Ewidencja koncesji na sprzedaż alkoholu | 1 200 | 2 800 |
SUDM | Dodatki mieszkaniowe | 1 500 | 3 500 |
Rozliczenia komunalne | |||
SURKWS | Rozliczenia komunalne - woda, ścieki, odpady | 2 900 | 6 800 |
SUPSION | Moduł inkasencki PSION | 900 | 2 300 |
SUZMC | Rozliczenia komunalne - zasób mieszkaniowy, czynsze | 3 300 | 6 800 |
SURWSM | Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych | Tel. | Tel. |
SUEOUK | Ewidencja odbiorców usług komunalnych | 600 | 1 300 |
SUEZB | System ewidencji zbiorników bezodpływowych | Tel. | Tel. |
Internet- usługi | |||
SUBIP | Biuletyn Informacji Publicznej | 800 | 1 600 |
SUWWW | Projektowanie i tworzenie stron WWW | Tel. | Tel. |
SUeGmina | Aplikacja mobilna eGmina | Tel. | Tel. |
SUeBOM | Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca | Tel. | Tel. |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
UWAGA: Wykupienie licencji rocznej uprawnia do nieodpłatnego otrzymywania aktualizatorów kolejnych wersji programu (poprzez pocztę elektroniczną bądź w siedzibie firmy) w okresie ważności licencji. Nowe wersje programów uwzględniają obowiązujące zmiany przepisów oraz zebrane doświadczenia i wnioski użytkowników. Klienci posiadający licencje roczne korzystają także z 20% upustu na usługi informatyczne wykonywane przez BUK SOFTRES w ramach tego programu.
ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "SPRAWNY URZĄD"
Symbol | Typ rozszerzenia | Dopłata za 1 stanowisko |
DA20 | Dopłata za drugie stanowisko | 20% |
---|---|---|
DB20 | Dopłata za trzecie stanowisko | 20% |
DC20 | Dopłata za czwarte stanowisko | 20% |
DD10 | Dopłata za każde stanowisko powyżej czwartego | 10% |
DWJ | Dopłata za rozszerzenie na dodatkową jednostkę | 50% |
ROZSZERZENIA DO OPŁAT LICENCYJNYCH - "STANDARD"
Symbol | Typ rozszerzenia | Dopłata |
DK | Za rozszerzenie licencji na dowolną ilość katalogów na tym samym komputerze | 25% |
---|---|---|
DD | Za rozszerzenie licencji na drugi komputer tego samego klienta | 30% |
DS | Za wersję sieciową (do pracy wielostanowiskowejbez względu na ilość stanowisk) | 50% |
DJ | Za rozszerzenie licencji na klienta pozostającego w związku z dotychczasowym licencjonobiorcą | 50% |
UPUSTY DLA STAŁYCH KLIENTÓW
W przypadku użytkowania przez jednego licencjobiorcę programów, których aktualna łączna wysokość opłat licencyjnych bezterminowych wynosi:
Symbol | Typ upustu | Upust |
U5 | Powyżej 11 tys. zł | 5 % |
---|---|---|
U10 | Powyżej 14,5 tys. zł | 10 % |
U15 | Powyżej 20 tys. zł | 15 % |
U20 | Powyżej 25 tys. zł | 20 % |
Usługi informatyczne
Usługi krótkotrwałe | |
---|---|
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka* | 250 |
Stawka podstawowa za godzinę pracy informatyka uwzględniająca upust przy wykupieniu licencji rocznej* | 220 |
Usługi długotrwałe (wielodniowe szkolenia, wdrożenia, itp.) | |
Stawka zasadnicza za dzień pracy informatyka | 1 300 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
* (Usługi krótkotrwałe - do pół godziny - są rozliczane jako 1/2 stawki godzinowej pracy informatyka)
Koszty dojazdu do klienta
Na terenie miasta Rzeszowa (opłata zryczałtowana) | 60,00 |
---|---|
Poza Rzeszowem - za 1 kilometr | 1,60 |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT